2023 Auteur: Stephanie Arnold | [email protected]. Dernière modifié: 2023-09-21 20:42
Période de rapport des données: 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Mesures de performance: (Voir la page des mesures pour le langage complet et les définitions) | Mesures de Salmonella Moyenne (plage) | STEC 1 mesure la moyenne (plage) | Listeria mesure la moyenne (plage) | Shigella mesure 2 moyenne (plage) | Campylobacter mesure 2 moyenne (plage) |
---|---|---|---|---|---|
1a. Nombre total d'isolats SSL (SC) et d'échantillons produisant des isolats soumis ou récupérés au Laboratoire de santé publique (PHL) | 1 348 (55 - 6 844) | 215 (17 à 1 061) | 21 (0 –101) | 172 (2 - 913) | 154 (1 - 652) |
1b. Nombre d'isolats primaires SSL (SC) ou d'échantillons produisant des isolats | 1 264 (52 - 6 827) | 190 (2 - 1 022) | 20 (0 - 97) | 144 (2 - 913) | 126 (0 - 603) |
2a. Nombre total d'échantillons cliniques ou d'échantillons STEC positifs préliminaires reçus au PHL (indépendamment du fait qu'ils produisent ou non un isolat) | N / A | 356 (12 - 2 034) | N / A | N / A | N / A |
2b. Nombre total et pourcentage d'échantillons cliniques STEC produisant un isolat ou d'échantillons reçus au PHL | N / A | 168 (2 - 1 022); 51, 6% (9, 1% - 100%) | N / A | N / A | N / A |
3a. Pourcentage d'isolats primaires SSL (SC) avec test PFGE à PHL | 96, 9% (69, 6% - 100%) | 93, 5% (37, 9% - 100%) | 42, 4% (0% - 100%) | 65, 4% (0% - 100%) | 36, 8% (0% - 100%) |
3b. FACULTATIF: Pourcentage d'isolats primaires SSL (SC) avec test WGS à PHL | 72, 7% (18, 2% –100%) | 86, 3% (31, 3% - 100%) | 98, 6% (83, 3% - 100%) | 33, 5% (0% - 100%) | 34, 6% (0% - 100%) |
4a. Temps médian à partir de la réception (ou de la récupération) de l'isolat SSL (SC) à la demande PHL ou PFGE pour télécharger le modèle sur PulseNet | 4, 1 (2 - 11) jours | 4, 3 (2 - 20, 5) jours | 5, 4 (0 - 30) jours | 5, 3 (2 - 16) jours | 9, 0 (2-42) jours |
4b. FACULTATIF: Temps médian à partir de la réception (ou de la récupération) d'isolat SSL (SC) à la demande PHL ou WGS pour séquencer le téléchargement vers PulseNet | 16, 8 (7 - 41) jours | 12, 9 (5 - 34) jours | 5, 9 (3-8) jours | 18, 3 (2-16) jours | 13, 9 (8-19) jours |
5a. Nombre total de cas SSL (SC) signalés à la santé publique | 1.461 (51 - 7.562) | 369 (22 - 2 424) | 20 (1-87) | 408 (3 à 3 424) | 1 638 (133 - 9 267) |
5ai. FACULTATIF: Pourcentage de cas SSL (SC) avec isolats et spécimens produisant des isolats soumis à PHL | 82, 5% (55, 0% - 96, 4%) | 62, 6% (18, 7% - 100%) | 87, 1% (67, 0% - 125%) | 57, 1% (8, 3% - 100%) | 33, 5% (<1, 0% - 91, 1%) |
5b. Nombre total de cas SSL (SC) confirmés en laboratoire signalés au personnel d'épidémiologie | 1 177 (49 - 6 248) | 162 (7 - 1 167) | 19 (0 - 87) | 224 (3 - 1 312) | 784 (73 - 4 445) |
5c. Nombre total de cas SSL (SC) probables signalés au personnel d'épidémiologie | 189, 4 (2 - 1 428) | 186 (3 –1 120) | N / A | 127 (0 - 762) | 748 (22 - 3 329) |
5d. Nombre total de cas suspects de SSL (SC) signalés au personnel d'épidémiologie | N / A | 19, 6 (0 - 137) | N / A | N / A | N / A |
6a. Pourcentage de cas SSL (SC) avec tentative d'entrevue | 91, 0% (53, 2% - 100%) | 95, 8% (80, 5% - 100%) | 96, 9% (83, 3% - 100%) | 83, 0% (11, 9% - 100%) | 82, 1% (0% - 100%) |
6ai. Pourcentage de cas confirmés en laboratoire avec tentative d'entrevue | 91, 6% (53, 8% - 100%) | 97, 0% (76, 7% - 100%) | 97, 3% (83, 3% - 100%) | 83, 4% (13, 8% - 100%) | 83, 9% (0% - 100%) |
6aii. Pourcentage de cas probables avec tentative d'entrevue | 90, 1% (45, 6% - 100%) | 96, 0% (86, 4% - 100%) | N / A | 83, 1% (10, 0% - 100%) | 82, 6% (0% - 100%) |
6aiii. Pourcentage de cas suspects avec tentative d'entretien | N / A | 83, 4% (41, 7% - 100%) | N / A | N / A | N / A |
6b. Temps médian entre le rapport de cas SSL (SC) et la première tentative d'entrevue | 2, 0 (<1 - 7) jours | 2, 1 (<1 - 20) jours | 2, 1 (<1 - 9) jours | 2, 0 (<1 - 5) jours | 2, 2 (<1 - 5) jours |
6c. Pourcentage de cas SSL (SC) avec antécédents d'exposition obtenus | 79, 8% (42, 5% - 99%) | 84, 3% (46, 9% - 100%) | 82, 5% (50, 0% - 100%) | 77, 2% (15, 3% - 100%) | 77, 9% (35, 9% - 100%) |
6ci. FACULTATIF: parmi les cas SSL (SC) avec un historique d'exposition, pourcentage avec fusil de chasse complet ou exposition au cas terminée | 73, 3% (3, 6% - 100%) | 75, 0% (1, 8% - 100%) | 88, 9% (41, 8% - 100%) | 78, 5% (0% - 100%) | 73, 1% (0% - 100%) |
6cii. FACULTATIF: Délai entre le rapport de cas et l'obtention d'un historique d'exposition. | 4, 1 (2 - 10) jours | 4, 4 (1-14) jours | 4, 3 (1-11) jours | 5, 0 (1-20) jours | 4, 8 (3 à 12) jours |
7. Nombre de clusters SSL (SC) | 40, 4 (4– 181) | 7, 3 (0 –50) | 2, 7 (0 - 27) | 3, 4 (0 - 20) | 2, 9 (0-20) |
8a. FACULTATIF: Nombre total et pourcentage de clusters SSL (SC) avec entretien de routine des cas 3 | 37, 3 (4 - 165); 96, 6% (81, 0% - 100%) | 7, 8 (1 - 45); 99, 5% (90, 0% - 100%) | 3, 8 (1 - 21); 98, 6% (77, 8% - 100%) | 3, 9 (1 - 14); 98, 1% (75, 0% - 100%) | 4 (1 - 20); 100% (100% - 100%) |
8b. Nombre total et pourcentage de grappes SSL (SC) où une étude épidémiologique analytique a été menée 3 | 11, 3 (0 - 47); 36, 6% (0% - 100%) | 2 (0 –9); 35, 1% (0% - 100%) | 0, 9 (0 –5); 37, 9% (0% - 100%) | 0, 7 (0 - 6); 15, 3% (0% - 100%) | 0, 4 (0 - 2); 17, 1% (0% - 100%) |
9a. Nombre total et pourcentage de clusters SSL (SC) avec un véhicule / une source confirmée identifiés 3 | 9, 6 (1 - 239); 32, 4% (3, 7% - 100%) | 1, 5 (0 - 5); 38, 0% (0% - 100%) | 0, 4 (0 –1); 21, 4% (0% - 100%) | 0, 7 (0 - 6); 18, 3% (0% - 100%) | 0, 4 (0 - 2); 12, 1% (0% - 100%) |
9b. Nombre total et pourcentage de clusters SSL (SC) avec véhicule / source suspect identifié 3 | 5, 9 (1-12); 17, 7% (5, 0% -36, 0%) | 1, 4 (0-6); 22, 0% (0% -100%) | 0, 7 (0-3); 29, 6% (0% -100%) | 0, 6 (0-4); 14, 6% (0% -100%) | 0, 3 (0-1); 20, 8% (0% - 100%) |
10. Nombre total et pourcentage de grappes SSL (SC) où des échantillons alimentaires ou environnementaux ont été collectés pour les tests 3 | 4, 7 (0 - 19); 16, 8% (0% - 80, 0%) | 1 (0 - 5); 17, 8% (0% - 100%) | 0, 9 (0 - 6); 20, 8% (0% - 100%) | 0, 2 (0 - 3); 1, 1% (0% - 15, 0%) | 0, 1 (0 - 1); 1, 1% (0% - 17, 0%) |
11. Nombre total et pourcentage de grappes SSL (SC) où le personnel du programme de santé environnementale, d'agriculture, de réglementation ou de sécurité alimentaire a été contacté 3 | 18, 8 (0 - 159); 41, 3% (0% - 100%) | 4, 9 (0 - 45); 63, 3% (0% - 100%) | 2, 8 (0 - 241); 57, 7% (0% - 100%) | 1, 6 (0 - 6); 41, 7% (0% - 100%) | 0, 5 (0 - 1); 29, 5% (0% - 100%) |
12a. Nombre total d'épidémies SSL (SC), à l'exclusion des épidémies multi-États | 12, 3 (0-133) | 2, 8 (0-43) | Aucune donnée cumulative disponible | 2, 2 (0-18) | 2, 4 (0 - 20) |
12b. Nombre total et pourcentage des épidémies SSL (SC), à l'exclusion des épidémies multi-états, signalées / soumises à NORS | 6, 4 (1 - 41): 75, 5% (4, 5% - 100%) | 2, 3 (0 - 9); 87, 8% (0% - 100%) | Aucune donnée cumulative disponible | 3, 9 (0 - 14); 82, 7% (0% - 100%) | 2, 9 (0 - 19); 62, 7% (0% - 100%) |
Toutes les données sont cumulatives. Les données ne sont déclarées que lorsqu'elles sont disponibles sur 5 sites ou plus.
- Escherichia coli producteur de toxines Shiga
- La déclaration est facultative pour Shigella et Campylobacter
- Cette métrique est calculée uniquement pour les sites qui ont déclaré avoir des clusters dans la métrique 7.
Recommandé:
CDC FoodCORE, Huitième Année, Mesures Cumulatives - Salmonella, Escherichia Coli Productrice De Toxines Shiga Et Listeria (SSL) - FoodCORE

Période de rapport des données: 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018Dix services de santé locaux et d'État participent à FoodCORE. Les données ne sont déclarées que lorsqu'elles sont disponibles dans trois centres ou plus; 'n' indique le nombre de centres déclarant chaque métrique. Toutes les
CDC FoodCORE, Septième Année, Mesures Cumulatives - Salmonella, Escherichia Coli Productrice De Toxines Shiga Et Listeria (SSL) - FoodCORE

Période de rapport des données: 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017Dix services de santé locaux et d'État participent à FoodCORE. Les données ne sont déclarées que lorsqu'elles sont disponibles dans trois centres ou plus; 'n' indique le nombre de centres déclarant chaque métrique. Tableau m
CDC FoodCORE, Troisième Année, Mesures Cumulatives - Salmonella, Escherichia Coli Producteur De Toxine Shiga Et Listeria (SSL) - FoodCORE

Période du rapport de données: 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 Indicateurs de performance:(Voir Métriques SSL pour le langage complet et les définitions) Mesures contre les salmonellesMoyenne (plage) Mesures STECMoyenne (plage) Mesures contre la ListeriaMoyenne (plage) Mesures SSLMoyenne des moyennes individuelles 1a- Nombre total d'isolats et d'échantillons produisant des isolats 1944, 7 (369 - 1505)144, 3 (60 -293)21, 1 (3 - 43)370, 0 1b Nombre d
CDC FoodCORE - Données De Mesure Cumulatives De La Première Année - Salmonella, Escherichia Coli Produisant Des Toxines Shiga Et Listeria (SSL) - FoodCORE

Période du rapport: 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 Indicateurs de performance:(Voir la page Web des métriques SSL pour le langage actuel et les définitions) Mesures contre les salmonellesMoyenne (plage) Mesures STECMoyenne (plage) Mesures contre la ListeriaMoyenne (plage) 1a. No
CDC FoodCORE - Données Cumulatives De La Deuxième Année - Salmonella, Escherichia Coli Productrice De Toxines Shiga Et Listeria (SSL) - FoodCORE

Période du rapport de données: 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 Indicateurs de performance:(Voir Métriques SSL pour la langue et la définition complètes) Mesures contre les salmonellesMoyenne (plage) Mesures STECMoyenne (plage) Mesures contre la ListeriaMoyenne (plage) Mesures SSLMoyenne des moyennes individuelles 1a- Nombre total d'isolats et d'échantillons produisant des isolats 11029, 3 (375 - 1765)179, 6 (21 - 396)27, 6 (4 - 77)412, 2 1b- Nombre d&apo